Pages

Saturday, September 8, 2018

Maverick Vinales Asapi Duo Ducati di FP4

loading...

MISANO - Maverick Vinales menutup rangkaian sesi latihan bebas di Sirkuit Misano, Italia. Pada FP4, pembalap Movistar Yamaha sukses membukukan waktu tercepat 1 menit 32.633 detik.

Vinales lebih cepat dari duo Ducati Corse yakni Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso. Sementara Marc Marquez masih konsisten berada di posisi keempat dengan dibuntuti Valentino Rossi.

Ini cukup menarik jika melihat posisi lima pembalap tercepat di FP4. Ini membuktikan bahwa rivalitas pembalap Spanyol dan Italia bakal memanaskan persaingan perebutan podium di Grand Prix San Marino, Minggu (9/9/2018).

Hasil FP4

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.633s
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 32.756s +0.123s
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 32.887s +0.254s
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.909s +0.276s
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 32.917s +0.284s
6. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 32.982s +0.349s
7. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.068s +0.435s
8. Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1m 33.087s +0.454s
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.172s +0.539s
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.327s +0.694s
11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.336s +0.703s
12. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.336s +0.703s
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 33.350s +0.717s
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.516s +0.883s
15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 33.572s +0.939s
16. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.618s +0.985s
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 33.843s +1.210s
18. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.847s +1.214s
19. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.896s +1.263s
20. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 34.046s +1.413s
21. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 34.143s +1.510s
22. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 34.308s +1.675s
23. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.450s +1.817s
24. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 34.500s +1.867s
25. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 1m 34.844s +2.211s
26. Christophe Ponsson FRA Reale Avintia (GP16)* 1m 37.739s +5.106s

(sha)

Let's block ads! (Why?)

https://sports.sindonews.com/read/1336783/49/maverick-vinales-asapi-duo-ducati-di-fp4-1536410176

No comments:

Post a Comment